2024-10-03 2024/10/03 AUDCAD 16.8pips 2024/10/03 AUDCAD 16.8pips トレード方針 日足の移動平均(5,10,15,20)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。トレード結果 0927 09:27- 1002 16:02 AUDCAD 16.8pips
2024-09-02 2024/09/02 AUDJPY 50.0pips 2024/09/02 AUDJPY 50.0pips トレード方針 日足の移動平均(5,10,15,20)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。1時間足で同様のトレンド確認、エントリー。 トレード結果 0830 14:32- 0902 10:01 AUDJPY 50.0pips
2024-08-28 2024/08/28 GBPUSD 34.8pips 2024/08/28 GBPUSD 34.8pips トレード方針 1時間足の移動平均(5,10,15,20,50,100,200,400,800)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。 トレード結果 0827 15:27- 0827 20:03 GBPUSD 34.8pips
2024-08-27 2024/08/27 USDCHF 40.5pips 2024/08/27 USDCHF 40.5pips トレード方針 1時間足の移動平均(5,10,15,20,40,60,80,100,200)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。 トレード結果 0823 20:50- 0826 14:31 USDCHF 40.5pips
2024-08-22 2024/08/22 EURUSU 49.7pips 2024/08/22 EURUSU 49.7pips トレード方針 1時間足の移動平均(5,10,15,20,50,100,200,400,800)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。 トレード結果 0820 20:18 - 0821 10:34 EURUSD 49.7pips
2024-08-20 2024/08/20 EURUSD 50pips 2024/08/20 EURUSD 50pips トレード方針 1時間足の移動平均(5,10,15,20,50,100,200,400,800)、MACDおよびストキャスティクスでトレンド発生。 トレード結果 0819 07:07- 0820 5:45 EURUSD 48.9pips
2024-08-07 2024/08/07 EURUSD -50pips 2024/08/07 EURUSD -50pips トレード方針 日足の移動平均(5,10,15,20)、MACDおよびストキャスティクスで加工トレンド。日足エントリー。 トレード結果 -50pips 前日の暴落が響いてボラがひどい。